Heftklammern 80/08 C NK (Stahl/verzinkt, Meißelspitze)
Verfügbarkeit: Lieferzeit 1-3 Werktage
€ 8,28
€ 6,96 Angebot anfordern
- € 8,28 inkl. MwSt. | Pro 1.000 € 0,83
- € 6,96 zzgl. MwSt. | Pro 1.000 € 0,70
Staffelpreise
Bestellmenge | Stück | Sie sparen |
---|---|---|
ab 5 | 50.000 | 4% |
ab 10 | 100.000 | 10% |
ab 20 | 200.000 | 20% |
Stahl, verzinkt und mit Meißelspitze
*Bitte beachten Sie: die tatsächliche Anzahl pro Schachtel kann variieren. Sollte die Anzahl abweichen, kontaktieren wir Sie schnellstmöglich
Mehr Informationen
Rückenbreite (mm) | 12,85 |
---|---|
Klammer Drahtmaß (mm) | 0,95 x 0,66 |
Klammerlänge (mm) | 8,00 |
Artikelnummer | 100250 |
Marke | FixFast |
Artikelname | 80/08 C NK |
Verpackungseinheit | 10.000 |
Material |
|
Oberflächenbehandlung |
|
Ausführung Spitze |
|
Klammern / Stab | 125/143 |
Innenmaß (mm) | 11,35 |
Navigieren Sie durch die Produkte, indem Sie von links nach rechts wischen.
Artikelname | Klammerlänge (mm) | Rückenbreite (mm) | Klammer Drahtmaß (mm) | Material | Oberflächenbehandlung | Verpackungseinheit | Preis (inkl. MwSt) zzgl. Versandkosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80/08 C MS | 8,00 | 12,85 | 0,95 x 0,66 | Messing | 12.000 | € 100,42 Verfügbarkeit: Lieferzeit 1-3 Werktage | |
80/08 C RF V2A | 8,00 | 12,85 | 0,95 x 0,66 | Edelstahl (V2A) | 10.000 | € 48,85 Verfügbarkeit: Lieferzeit 1-3 Werktage | |
80/08 C ALU | 8,00 | 12,85 | 0,95 x 0,66 | Aluminium (AlMg 5,0) | 10.000 | € 27,35 Verfügbarkeit: Lieferzeit bitte anfragen | |
80/08 C NKS | 8,00 | 12,85 | 0,95 x 0,66 | Extra harter Stahl | Verzinkt | 10.000 | € 10,21 Verfügbarkeit: Lieferzeit 1-3 Werktage |
80/08 C NK | 8,00 | 12,85 | 0,95 x 0,66 | Stahl | Verzinkt | 10.000 | € 8,28 Verfügbarkeit: Lieferzeit 1-3 Werktage |

finden Sie, was Sie brauchen

von Profis für Profis