Einkaufsoptionen
FixFast

FixFast

Wenn Sie ein alternatives Gerät suchen, klicken Sie auf ein Material und schauen Sie unter Ausgewählte Geräte.
Überprüfen Sie sorgfältig, ob die Länge in Ihr Gerät passt!
Anzeigen als Liste Liste

Artikel 1-25 von 34

pro Seite
Absteigend sortieren
Seite
Navigieren Sie durch die Produkte, indem Sie von links nach rechts wischen.
Artikelname Klammer­länge (mm) Rücken­breite (mm) Klammer Drahtmaß (mm) Material Oberflächen­behandlung Verpackungs­einheit Preis (inkl. MwSt) zzgl. Versandkosten
80/03 C NK 3,00 12,85 0,95 x 0,66 Stahl Verzinkt 20.000 € 14,88
80/04 C NK 4,00 12,85 0,95 x 0,66 Stahl Verzinkt 20.000 € 14,88
80/04 C RF V2A 4,00 12,85 0,95 x 0,66 Edelstahl (V2A) 20.000 € 95,18
80/05 C NK 5,00 12,85 0,95 x 0,66 Stahl Verzinkt 20.000 € 15,05
80/06 C ALU 6,00 12,85 0,95 x 0,66 Aluminium (AlMg 5,0) 10.000 € 22,51
80/06 C NK 6,00 12,85 0,95 x 0,66 Stahl Verzinkt 10.000 € 7,53
80/06 C NKS 6,00 12,85 0,95 x 0,66 Extra harter Stahl Verzinkt 10.000 € 9,34
80/06 C RF V2A 6,00 12,85 0,95 x 0,66 Edelstahl (V2A) 10.000 € 46,03
80/08 C ALU 8,00 12,85 0,95 x 0,66 Aluminium (AlMg 5,0) 10.000 € 27,35
80/08 C MS 8,00 12,85 0,95 x 0,66 Messing 12.000 € 100,42
80/08 C NK 8,00 12,85 0,95 x 0,66 Stahl Verzinkt 10.000 € 8,28
80/08 C NKS 8,00 12,85 0,95 x 0,66 Extra harter Stahl Verzinkt 10.000 € 10,21
80/08 C RF V2A 8,00 12,85 0,95 x 0,66 Edelstahl (V2A) 10.000 € 48,85
80/10 C ALU 10,00 12,85 0,95 x 0,66 Aluminium (AlMg 5,0) 10.000 € 33,28
80/10 C MS 10,00 12,85 0,95 x 0,66 Messing 10.000 € 96,90
80/10 C NK 10,00 12,85 0,95 x 0,66 Stahl Verzinkt 10.000 € 9,21
80/10 C NKS 10,00 12,85 0,95 x 0,66 Extra harter Stahl Verzinkt 10.000 € 11,42
80/10 C RF V2A 10,00 12,85 0,95 x 0,66 Edelstahl (V2A) 10.000 € 56,53
80/12 C ALU 12,00 12,85 0,95 x 0,66 Aluminium (AlMg 5,0) 10.000 € 38,29
80/12 C MS 12,00 12,85 0,95 x 0,66 Messing 8.000 € 87,60
80/12 C NK 12,00 12,85 0,95 x 0,66 Stahl Verzinkt 10.000 € 9,87
80/12 C NKS 12,00 12,85 0,95 x 0,66 Extra harter Stahl Verzinkt 10.000 € 12,33
80/12 C RF V2A 12,00 12,85 0,95 x 0,66 Edelstahl (V2A) 10.000 € 66,88
80/14 C ALU 14,00 12,85 0,95 x 0,66 Aluminium (AlMg 5,0) 10.000 € 41,88
80/14 C NK 14,00 12,85 0,95 x 0,66 Stahl Verzinkt 10.000 € 11,50
Anzeigen als Liste Liste

Artikel 1-25 von 34

pro Seite
Absteigend sortieren
Seite