Einkaufsoptionen
FixFast

FixFast

Wenn Sie ein alternatives Gerät suchen, klicken Sie auf ein Material und schauen Sie unter Ausgewählte Geräte.
Überprüfen Sie sorgfältig, ob die Länge in Ihr Gerät passt!
Anzeigen als Liste Liste

13 Elemente

pro Seite
Absteigend sortieren
Navigieren Sie durch die Produkte, indem Sie von links nach rechts wischen.
Artikelname Klammer­länge (mm) Rücken­breite (mm) Klammer Drahtmaß (mm) Material Oberflächen­behandlung Verpackungs­einheit Preis (inkl. MwSt) zzgl. Versandkosten
32/15 C VK 15,00 32,00 1,90 x 0,90 Stahl Verkupfert 2.000 € 9,35
32/18 C VK 18,00 32,00 1,90 x 0,90 Stahl Verkupfert 2.000 € 10,47
32/22 C VK 22,00 32,00 1,90 x 0,90 Stahl Verkupfert 1.500 € 9,64
35/15 C VK 15,00 34,90 2,30 x 0,90 Stahl Verkupfert 2.500 € 15,71
35/18 C VK 18,00 34,90 2,30 x 0,90 Stahl Verkupfert 2.000 € 13,80
35/22 C VK 22,00 34,90 2,30 x 0,90 Stahl Verkupfert 2.000 € 15,05
590/19 C VK 19,00 23,05 1,80 x 0,85 Stahl Verkupfert 10.000 € 56,93
590/22 C VK 22,00 23,05 1,80 x 0,85 Stahl Verkupfert 10.000 € 59,98
590/25 C VK 25,00 23,05 1,80 x 0,85 Stahl Verkupfert 10.000 € 63,02
590/28 C VK 28,00 23,05 1,80 x 0,85 Stahl Verkupfert 10.000 € 69,51
590/32 C VK 32,00 23,05 1,80 x 0,85 Stahl Verkupfert 10.000 € 75,96
590/38 C VK 38,00 23,05 1,80 x 0,85 Stahl Verkupfert 10.000 € 86,61
SW 7437/15 C VK 15,00 34,30 1,90 x 0,90 Stahl Verkupfert 2.000 € 13,24
Anzeigen als Liste Liste

13 Elemente

pro Seite
Absteigend sortieren