Omer Klammergerät 80.16 SL von 4 - 16 mm Lange Nase | Typ 80
Verfügbarkeit: Lieferzeit 1-3 Werktage
€ 207,23
€ 174,14 Angebot anfordern
- € 207,23 inkl. MwSt.
- € 174,14 zzgl. MwSt.
Omer Geräte und Omer Material für den industriellen Einsatz garantieren immer allerhöchste Qualität!
Besonderheiten:
- Hochwertiges Gerät für den industriellen Einsatz
- Hebel zum schnellen Öffnen des Magazins, daher kurze Nachladezeiten
- Werkzeugnase 50 mm lang,so gute Sicht auf den Heftpunkt und Heften in Vertiefungen möglich
alternative Gerätetypen auf Anfrage
Modell NF

Dünne Nase
Mehr Informationen
Rückenbreite (mm) | 12,70 - 13,00 |
---|---|
Klammer Drahtmaß (mm) | 0,95 x 0,65 |
Klammerlänge (mm) | 4,00 - 16,00 |
Artikelnummer | 100002 |
Gewicht (kg) | 1,00 |
Marke | Omer |
Artikelname | 80.16 SL |
Verpackungseinheit | 1 |
Anwendung |
|
Markante Merkmale |
|
Betriebsart |
|
Ausstattung / Zubehör |
|
Magazinkapazität | 145 |
Arbeitsdruck (bar) | 4,00 - 6,00 |
Luftverbrauch (L/Schuss) | 0,18 |
Bedienungsanleitungen
Navigieren Sie durch die Produkte, indem Sie von links nach rechts wischen.
Artikelname | Klammerlänge (mm) | Rückenbreite (mm) | Klammer Drahtmaß (mm) | Material | Oberflächenbehandlung | Verpackungseinheit | Preis (inkl. MwSt) zzgl. Versandkosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80/04 C RF V2A | 4,00 | 12,85 | 0,95 x 0,66 | Edelstahl (V2A) | 20.000 | € 49,90 Verfügbarkeit: Lieferzeit 1-3 Werktage | |
80/12 C MS | 12,00 | 12,85 | 0,95 x 0,66 | Messing | 8.000 | € 87,60 Verfügbarkeit: Lieferzeit 1-3 Werktage | |
80/10 C MS | 10,00 | 12,85 | 0,95 x 0,66 | Messing | 10.000 | € 96,90 Verfügbarkeit: Lieferzeit 1-3 Werktage | |
80/08 C MS | 8,00 | 12,85 | 0,95 x 0,66 | Messing | 12.000 | € 100,42 Verfügbarkeit: Lieferzeit 1-3 Werktage | |
80/16 C RF V2A | 16,00 | 12,85 | 0,95 x 0,66 | Edelstahl (V2A) | 10.000 | € 79,43 Verfügbarkeit: Lieferzeit 1-3 Werktage | |
80/14 C RF V2A | 14,00 | 12,85 | 0,95 x 0,66 | Edelstahl (V2A) | 10.000 | € 73,72 Verfügbarkeit: Lieferzeit 1-3 Werktage | |
80/12 C RF V2A | 12,00 | 12,85 | 0,95 x 0,66 | Edelstahl (V2A) | 10.000 | € 66,88 Verfügbarkeit: Lieferzeit 1-3 Werktage | |
80/10 C RF V2A | 10,00 | 12,85 | 0,95 x 0,66 | Edelstahl (V2A) | 10.000 | € 56,53 Verfügbarkeit: Lieferzeit 1-3 Werktage | |
80/08 C RF V2A | 8,00 | 12,85 | 0,95 x 0,66 | Edelstahl (V2A) | 10.000 | € 48,85 Verfügbarkeit: Lieferzeit 1-3 Werktage | |
80/06 C RF V2A | 6,00 | 12,85 | 0,95 x 0,66 | Edelstahl (V2A) | 10.000 | € 46,03 Verfügbarkeit: Lieferzeit bitte anfragen | |
80/14 C ALU | 14,00 | 12,85 | 0,95 x 0,66 | Aluminium (AlMg 5,0) | 10.000 | € 41,88 Verfügbarkeit: Lieferzeit bitte anfragen | |
80/12 C ALU | 12,00 | 12,85 | 0,95 x 0,66 | Aluminium (AlMg 5,0) | 10.000 | € 38,29 Verfügbarkeit: Lieferzeit bitte anfragen | |
80/10 C ALU | 10,00 | 12,85 | 0,95 x 0,66 | Aluminium (AlMg 5,0) | 10.000 | € 33,28 Verfügbarkeit: Lieferzeit bitte anfragen | |
80/08 C ALU | 8,00 | 12,85 | 0,95 x 0,66 | Aluminium (AlMg 5,0) | 10.000 | € 27,35 Verfügbarkeit: Lieferzeit bitte anfragen | |
80/06 C ALU | 6,00 | 12,85 | 0,95 x 0,66 | Aluminium (AlMg 5,0) | 10.000 | € 22,51 Verfügbarkeit: Lieferzeit 1-3 Werktage | |
80/16 C NKS HZ | 16,00 | 12,85 | 0,95 x 0,66 | Extra harter Stahl | Verzinkt, Geharzt | 10.000 | € 17,34 Verfügbarkeit: Lieferzeit 1-3 Werktage |
80/14 C NKS HZ | 14,00 | 12,85 | 0,95 x 0,66 | Extra harter Stahl | Verzinkt, Geharzt | 10.000 | € 14,46 Verfügbarkeit: Lieferzeit 1-3 Werktage |
80/12 C NKS | 12,00 | 12,85 | 0,95 x 0,66 | Extra harter Stahl | Verzinkt | 10.000 | € 12,33 Verfügbarkeit: Lieferzeit 1-3 Werktage |
80/10 C NKS | 10,00 | 12,85 | 0,95 x 0,66 | Extra harter Stahl | Verzinkt | 10.000 | € 11,42 Verfügbarkeit: Lieferzeit 1-3 Werktage |
80/08 C NKS | 8,00 | 12,85 | 0,95 x 0,66 | Extra harter Stahl | Verzinkt | 10.000 | € 10,21 Verfügbarkeit: Lieferzeit 1-3 Werktage |
80/06 C NKS | 6,00 | 12,85 | 0,95 x 0,66 | Extra harter Stahl | Verzinkt | 10.000 | € 9,34 Verfügbarkeit: Lieferzeit 1-3 Werktage |
80/16 C NK | 16,00 | 12,85 | 0,95 x 0,66 | Stahl | Verzinkt | 10.000 | € 13,64 Verfügbarkeit: Lieferzeit 1-3 Werktage |
80/14 C NK | 14,00 | 12,85 | 0,95 x 0,66 | Stahl | Verzinkt | 10.000 | € 11,50 Verfügbarkeit: Lieferzeit 1-3 Werktage |
80/12 C NK | 12,00 | 12,85 | 0,95 x 0,66 | Stahl | Verzinkt | 10.000 | € 9,87 Verfügbarkeit: Lieferzeit 1-3 Werktage |
80/10 C NK | 10,00 | 12,85 | 0,95 x 0,66 | Stahl | Verzinkt | 10.000 | € 9,21 Verfügbarkeit: Lieferzeit 1-3 Werktage |
80/08 C NK | 8,00 | 12,85 | 0,95 x 0,66 | Stahl | Verzinkt | 10.000 | € 8,28 Verfügbarkeit: Lieferzeit 1-3 Werktage |
80/06 C NK | 6,00 | 12,85 | 0,95 x 0,66 | Stahl | Verzinkt | 10.000 | € 7,53 Verfügbarkeit: Lieferzeit 1-3 Werktage |
80/05 C NK | 5,00 | 12,85 | 0,95 x 0,66 | Stahl | Verzinkt | 20.000 | € 15,05 Verfügbarkeit: Lieferzeit 1-3 Werktage |
80/04 C NK | 4,00 | 12,85 | 0,95 x 0,66 | Stahl | Verzinkt | 20.000 | € 14,88 Verfügbarkeit: Lieferzeit 1-3 Werktage |

finden Sie, was Sie brauchen

von Profis für Profis