Drahtmaß ca. 0,5 x 0,7 mm

Drahtmaß ca. 0,5 x 0,7 mm

FixFast Typ: 37 - 53 - 58 - SB 3020 - SECO A - STCR 2115 - STCR 2619

In den Informationsblöcken unten zeigen wir Ihnen, welche FixFast Befestigungsmaterialien kompatibel mit den Materialien der bekanntesten Hersteller sind.

Heftklammern 37

FixFast TypHersteller Typ
Heftklammern 37
  • BeA - 37
  • Bosch - Bosch 59
  • KWB - KWB 059
  • Lux - Lux 50-56
  • Novus - H
  • Prebena - VZ
  • Rapid - 13
  • Regur - 37
  • Würth - ST19
  • FixFast - 37
Weiter

Heftklammern 53

FixFast TypHersteller Typ
Heftklammern 53
  • AEG - AEG/Bosch 53
  • Alsafix - VX
  • BeA - R 53
  • KWB - KWB 053
  • Lux - 40-47
  • Novus - A
  • Prebena - VX
  • Rapid - 53
  • Regur - 53
  • Würth - HT53
  • FixFast - 53
Weiter

Heftklammern 58

FixFast TypHersteller Typ
Heftklammern 58
  • Prebena - NT
  • FixFast - 58
Weiter

Heftklammern SB 3020

FixFast TypHersteller Typ
Heftklammern SB 3020
  • Bostitch - SB3020
  • Omer - 62
  • FixFast - SB 3020
Weiter

Heftklammern SECO A

FixFast TypHersteller Typ
Heftklammern SECO A
  • Kihlberg - JK 682
  • Rapid - SECO A
  • FixFast - SECO A
Weiter

Heftklammern STCR 2115

FixFast TypHersteller Typ
Heftklammern STCR 2115
  • Bostitch - STCR2115
  • FixFast - STCR 2115
  • Omer - B8
Weiter

Heftklammern STCR 2619

FixFast TypHersteller Typ
Heftklammern STCR 2619
  • Bostitch - STCR2619
  • FixFast - STCR 2619
Weiter
Anzeigen als Liste Liste

24 Elemente

pro Seite
Absteigend sortieren
Navigieren Sie durch die Produkte, indem Sie von links nach rechts wischen.
Artikelname Klammer­länge (mm) Rücken­breite (mm) Klammer Drahtmaß (mm) Material Oberflächen­behandlung Verpackungs­einheit Preis (inkl. MwSt) zzgl. Versandkosten
STCR 2115/10 C NK 10,00 11,60 0,51 x 0,41 Stahl Verzinkt 15.000 € 22,03
SECO A/16 C NK 16,00 12,50 0,73 x 0,52 Stahl Verzinkt 5.000 € 10,35
SECO A/12 C NK 12,00 12,50 0,73 x 0,52 Stahl Verzinkt 5.000 € 8,07
SECO A/10 C NK 10,00 12,50 0,73 x 0,52 Stahl Verzinkt 10.000 € 14,34
SECO A/08 C NK 8,00 12,50 0,73 x 0,52 Stahl Verzinkt 10.000 € 13,04
58/14 C NK 14,00 13,00 0,72 x 0,54 Stahl Verzinkt 5.000 € 8,32
58/10 C NK 10,00 13,00 0,72 x 0,54 Stahl Verzinkt 5.000 € 6,44
58/08 C NK 8,00 13,00 0,72 x 0,54 Stahl Verzinkt 5.000 € 5,43
58/06 C NK 6,00 13,00 0,72 x 0,54 Stahl Verzinkt 5.000 € 4,78
58/04 C NK 4,00 13,00 0,72 x 0,54 Stahl Verzinkt 5.000 € 4,82
37/14 C NK 14,00 10,50 0,73 x 0,52 Stahl Verzinkt 5.000 € 7,70
37/12 C NK 12,00 10,50 0,73 x 0,52 Stahl Verzinkt 5.000 € 6,96
37/10 C NK 10,00 10,50 0,73 x 0,52 Stahl Verzinkt 5.000 € 5,95
37/08 C NK 8,00 10,50 0,73 x 0,52 Stahl Verzinkt 5.000 € 5,05
37/06 C NK 6,00 10,50 0,73 x 0,52 Stahl Verzinkt 5.000 € 4,88
37/04 C NK 4,00 10,50 0,73 x 0,52 Stahl Verzinkt 5.000 € 4,62
53/14 C NK 14,00 11,30 0,72 x 0,54 Stahl Verzinkt 5.000 € 7,97
53/12 C NK 12,00 11,30 0,72 x 0,54 Stahl Verzinkt 5.000 € 7,22
53/10 C NK 10,00 11,30 0,72 x 0,54 Stahl Verzinkt 5.000 € 6,22
53/08 C NK 8,00 11,30 0,72 x 0,54 Stahl Verzinkt 5.000 € 5,20
53/06 C NK 6,00 11,30 0,72 x 0,54 Stahl Verzinkt 5.000 € 5,05
53/04 C NK 4,00 11,30 0,72 x 0,54 Stahl Verzinkt 5.000 € 4,77
53/08 C RF V2A 8,00 11,30 0,72 x 0,54 Edelstahl (V2A) 10.000 € 41,32
53/10 C RF V2A 10,00 11,30 0,72 x 0,54 Edelstahl (V2A) 10.000 € 46,91
Anzeigen als Liste Liste

24 Elemente

pro Seite
Absteigend sortieren