Einkaufsoptionen
FixFast

FixFast

Wenn Sie ein alternatives Gerät suchen, klicken Sie auf ein Material und schauen Sie unter Ausgewählte Geräte.
Überprüfen Sie sorgfältig, ob die Länge in Ihr Gerät passt!
Anzeigen als Liste Liste

8 Elemente

pro Seite
Absteigend sortieren
Navigieren Sie durch die Produkte, indem Sie von links nach rechts wischen.
Artikelname Klammer­länge (mm) Rücken­breite (mm) Klammer Drahtmaß (mm) Material Verpackungs­einheit Preis (inkl. MwSt) zzgl. Versandkosten
71/04 C RF V2A 4,00 9,00 0,75 x 0,60 Edelstahl (V2A) 10.000 € 25,76
71/05 C RF V2A 5,00 9,00 0,75 x 0,60 Edelstahl (V2A) 10.000 € 27,43
71/06 C RF V2A 6,00 9,00 0,75 x 0,60 Edelstahl (V2A) 10.000 € 29,88
71/08 C RF V2A 8,00 9,00 0,75 x 0,60 Edelstahl (V2A) 10.000 € 33,38
71/10 C RF V2A 10,00 9,00 0,75 x 0,60 Edelstahl (V2A) 10.000 € 39,47
71/12 C RF V2A 12,00 9,00 0,75 x 0,60 Edelstahl (V2A) 10.000 € 44,66
71/14 C RF V2A 14,00 9,00 0,75 x 0,60 Edelstahl (V2A) 10.000 € 50,16
71/16 C RF V2A 16,00 9,00 0,75 x 0,60 Edelstahl (V2A) 10.000 € 60,21
Anzeigen als Liste Liste

8 Elemente

pro Seite
Absteigend sortieren